短线防风险62只股短期均线现死叉
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有62只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中昆药集团、祥生医疗、戴维医疗等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600422 | 昆药集团 | - | - | - | ||||
688358 | 祥生医疗 | - | - | - | ||||
300314 | 戴维医疗 | - | - | - | ||||
688580 | 伟思医疗 | - | - | - | ||||
003027 | 同兴环保 | - | - | - | ||||
002422 | 科伦药业 | - | - | - | ||||
301033 | 迈普医学 | - | - | - | ||||
002878 | 元隆雅图 | - | - | - | ||||
000963 | 华东医药 | - | - | |||||
300786 | 国林科技 | - | - | - | ||||
301122 | 采纳股份 | - | - | - | ||||
002038 | 双鹭药业 | - | - | - | ||||
002380 | 科远智慧 | - | - | - | ||||
688656 | 浩欧博 | - | - | - | ||||
300686 | 智动力 | - | - | |||||
600060 | 海信视像 | - | - | |||||
601607 | 上海医药 | - | - | - | ||||
300682 | 朗新科技 | - | - | - | ||||
603309 | 维力医疗 | - | - | - | ||||
300878 | 维康药业 | - | - | - | ||||
688329 | 艾隆科技 | - | - | |||||
600537 | 亿晶光电 | - | - | - | ||||
000620 | *ST新联 | - | - | - | ||||
301028 | 东亚机械 | - | - | - | ||||
300629 | 新劲刚 | - | - | - | ||||
300702 | 天宇股份 | - | - | - | ||||
603051 | 鹿山新材 | - | - | |||||
301060 | 兰卫医学 | - | - | - | ||||
002873 | 新天药业 | - | - | - | ||||
688526 | 科前生物 | - | - | - | ||||
301046 | 能辉科技 | - | - | - | ||||
002099 | 海翔药业 | - | - | - | ||||
300482 | 万孚生物 | - | - | - | ||||
002250 | 联化科技 | - | ||||||
688533 | 上声电子 | - | - | - | ||||
603236 | 移远通信 | - | - | |||||
600552 | 凯盛科技 | - | - | - | ||||
002441 | 众业达 | - | - | |||||
603882 | 金域医学 | - | - | - | ||||
603757 | 大元泵业 | - | - | - | ||||
603991 | 至正股份 | - | ||||||
002424 | 贵州百灵 | - | - | |||||
688013 | 天臣医疗 | - | - | - | ||||
301125 | 腾亚精工 | - | - | |||||
600993 | 马应龙 | - | - | - | ||||
000534 | 万泽股份 | - | - | |||||
688314 | 康拓医疗 | - | - | - | ||||
601225 | 陕西煤业 | - | - | - | ||||
301097 | 天益医疗 | - | - | - | ||||
600420 | 国药现代 | - | - | - | ||||
002459 | 晶澳科技 | - | - | - | ||||
300879 | 大叶股份 | - | - | |||||
688319 | 欧林生物 | - | - | - | ||||
002384 | 东山精密 | - | ||||||
601898 | 中煤能源 | - | - | - | ||||
300143 | 盈康生命 | - | - | - | ||||
301131 | 聚赛龙 | - | - | - | ||||
600261 | 阳光照明 | - | - | - | ||||
300274 | 阳光电源 | - | - | |||||
600391 | 航发科技 | - | - | - | ||||
605116 | 奥锐特 | - | - | - | ||||
603931 | 格林达 | - | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
短线防风险62只股短期均线现死叉
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅-%,A股总
2023-08-02标准驱动 智能网联汽车驶入发展“快车道”
标准驱动智能网联汽车驶入发展“快车道”
2023-08-02外媒:马斯克想让“X”成为第二个微信 注定会失败
马斯克计划将X变成类似微信的应用,但可能会失败。与微信不同,X并非万
2023-08-02确定了!武汉知名购物中心 本月底闭店停业!
确定了!武汉知名购物中心本月底闭店停业!
2023-08-02万事利(301066.SZ):本次亚运会的官方正装不包括旗袍
格隆汇8月2日丨有投资者向万事利(301066 SZ)提问,“请问一下,这次亚
2023-08-02微信黑暗模式怎么设置三星s9 微信黑暗模式怎么设置
0471房产来为大家解答以上的问题。微信黑暗模式怎么设置三星s9,微信黑
2023-08-02港股生物独黯然?
近期微信公众号文章推荐规则改变,想要第一时间看到本号更新的文章,请
2023-08-028月1日基金净值:嘉实中证新能源ETF最新净值0.6551,跌0.88%
历史数据显示该基金近1个月下跌3 25%,近3个月下跌5 97%,近6个月下跌2
2023-08-02降雨减弱,别大意!最新预警!天津这里还有短时强降雨,远离河道!
据@中央气象台消息预计今天白天到夜间京津冀等地强降雨明显减弱但河北
2023-08-022023年宁夏退休人员养老金补发时间 宁夏2023年养老金上调细则新消息
宁夏的养老金调整方案公布了,截止到目前来说,我国31省份已全部公布了
2023-08-02