两大资金同日增持这79只科创板股
(资料图片)
6月20日科创50指数平盘报收,报收1055.41点,科创板股中,收盘上涨的有230只,下跌的有302只。
资金方面,科创板股中,6月20日融资余额环比增加的有288只,北向资金增持的有153只,两大资金同时增持的有79股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有绿的谐波、寒武纪、鼎通科技,增加金额分别为4254.51万元、4228.10万元、2970.39万元,北向资金增持金额居前的有寒武纪、中控技术、盛美上海,增持金额分别为3933.21万元、3385.87万元、2628.72万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月20日股价上涨的有29只,涨幅居前的有峰岹科技、寒武纪、中科星图,分别上涨12.32%、11.67%、8.65%,跌幅居前的有卓易信息、南亚新材、海泰新光,分别下跌9.52%、4.13%、3.69%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、机械设备行业,分别有23只、19只、13只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月20日主力资金净流入的有30只,净流入资金居前的有寒武纪、西部超导、峰岹科技,分别净流入1.29亿元、5301.32万元、4037.54万元。(数据宝)
6月20日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 267.00 | 11.67 | 4228.10 | 3933.21 |
688777 | 中控技术 | 93.28 | -0.66 | 354.06 | 3385.87 |
688082 | 盛美上海 | 117.22 | -2.17 | 713.17 | 2628.72 |
688599 | 天合光能 | 42.88 | 0.26 | 586.38 | 2583.58 |
688187 | 时代电气 | 42.34 | -0.89 | 342.49 | 2183.38 |
688390 | 固德威 | 172.00 | -1.70 | 796.35 | 2130.62 |
688668 | 鼎通科技 | 110.24 | 7.45 | 2970.39 | 2052.68 |
688568 | 中科星图 | 89.73 | 8.65 | 122.61 | 1911.45 |
688019 | 安集科技 | 166.88 | -0.78 | 344.66 | 1843.91 |
688385 | 复旦微电 | 56.44 | 1.06 | 1914.50 | 1665.35 |
688052 | 纳芯微 | 183.24 | -0.75 | 825.35 | 1549.94 |
688677 | 海泰新光 | 55.91 | -3.69 | 720.61 | 1471.45 |
688122 | 西部超导 | 75.75 | -0.07 | 2508.13 | 1323.00 |
688258 | 卓易信息 | 76.00 | -9.52 | 809.97 | 1262.63 |
688180 | 君实生物 | 39.71 | -2.60 | 346.09 | 1205.17 |
688819 | 天能股份 | 35.23 | -0.98 | 28.05 | 1191.50 |
688095 | 福昕软件 | 233.30 | 2.36 | 468.08 | 1167.93 |
688276 | 百克生物 | 59.19 | -0.10 | 368.78 | 1119.31 |
688586 | 江航装备 | 14.24 | 3.87 | 1026.18 | 1101.14 |
688036 | 传音控股 | 147.90 | -2.12 | 1219.61 | 978.97 |
688207 | 格灵深瞳 | 28.43 | -0.25 | 60.85 | 776.93 |
688303 | 大全能源 | 40.75 | -1.21 | 210.01 | 727.31 |
688696 | 极米科技 | 142.29 | 0.56 | 59.36 | 686.35 |
688519 | 南亚新材 | 25.75 | -4.13 | 1221.83 | 606.96 |
688017 | 绿的谐波 | 168.51 | 7.74 | 4254.51 | 587.12 |
688728 | 格科微 | 16.35 | -2.15 | 35.35 | 558.01 |
688699 | 明微电子 | 53.55 | -1.27 | 3.80 | 527.88 |
688138 | 清溢光电 | 23.66 | -0.55 | 21.21 | 480.90 |
688200 | 华峰测控 | 163.02 | -1.19 | 64.49 | 469.89 |
688110 | 东芯股份 | 37.00 | -1.62 | 806.33 | 466.39 |
688569 | 铁科轨道 | 39.36 | 2.05 | 144.20 | 463.02 |
688697 | 纽威数控 | 27.41 | 3.39 | 755.66 | 456.74 |
688133 | 泰坦科技 | 98.87 | -2.03 | 99.60 | 446.08 |
688536 | 思瑞浦 | 224.07 | -0.86 | 271.06 | 425.52 |
688270 | 臻镭科技 | 63.83 | 0.44 | 494.40 | 398.96 |
688009 | 中国通号 | 5.69 | -1.56 | 17.34 | 386.14 |
688266 | 泽璟制药 | 48.80 | -1.39 | 87.04 | 381.10 |
688121 | 卓然股份 | 37.98 | 8.64 | 532.25 | 360.28 |
688222 | 成都先导 | 17.61 | -2.28 | 166.51 | 357.30 |
688378 | 奥来德 | 50.60 | 0.40 | 62.00 | 312.59 |
688177 | 百奥泰 | 26.38 | -0.15 | 181.61 | 303.79 |
688336 | 三生国健 | 17.11 | 1.24 | 89.09 | 299.37 |
688083 | 中望软件 | 159.31 | 1.60 | 158.93 | 284.50 |
688608 | 恒玄科技 | 140.00 | 0.62 | 6.36 | 268.47 |
688185 | 康希诺 | 83.00 | -1.65 | 231.65 | 267.29 |
688162 | 巨一科技 | 41.88 | 0.55 | 435.62 | 261.11 |
688089 | 嘉必优 | 29.33 | -0.20 | 128.62 | 246.15 |
688626 | 翔宇医疗 | 42.41 | 0.59 | 66.38 | 232.25 |
688267 | 中触媒 | 21.52 | -0.37 | 89.95 | 232.20 |
688639 | 华恒生物 | 105.88 | -0.42 | 22.89 | 228.26 |
688128 | 中国电研 | 25.58 | 1.15 | 284.13 | 221.57 |
688234 | 天岳先进 | 74.87 | -1.81 | 658.84 | 220.67 |
688766 | 普冉股份 | 120.19 | -0.93 | 442.08 | 209.48 |
688259 | 创耀科技 | 69.96 | -2.56 | 21.23 | 199.22 |
688059 | 华锐精密 | 82.75 | 0.78 | 573.28 | 195.97 |
688279 | 峰岹科技 | 130.87 | 12.32 | 670.31 | 185.21 |
688739 | 成大生物 | 32.61 | -1.15 | 38.24 | 178.15 |
688201 | 信安世纪 | 45.10 | -1.05 | 443.29 | 138.25 |
688127 | 蓝特光学 | 17.86 | -1.60 | 186.47 | 136.41 |
688076 | 诺泰生物 | 38.00 | 2.62 | 330.44 | 119.19 |
688197 | 首药控股 | 51.10 | -0.56 | 60.60 | 111.90 |
688186 | 广大特材 | 32.51 | -1.43 | 218.56 | 105.38 |
688301 | 奕瑞科技 | 269.20 | -0.45 | 85.19 | 88.43 |
688112 | 鼎阳科技 | 53.85 | 0.34 | 165.98 | 81.35 |
688148 | 芳源股份 | 11.78 | -0.08 | 27.75 | 78.08 |
688033 | 天宜上佳 | 18.73 | 7.58 | 413.32 | 74.82 |
688106 | 金宏气体 | 26.31 | 2.41 | 1032.18 | 69.15 |
688365 | 光云科技 | 18.37 | -0.97 | 131.03 | 65.32 |
688389 | 普门科技 | 22.92 | -1.97 | 5.42 | 63.53 |
688317 | 之江生物 | 23.83 | -1.65 | 52.94 | 57.68 |
688606 | 奥泰生物 | 52.82 | -1.77 | 102.21 | 55.98 |
688357 | 建龙微纳 | 63.93 | 1.51 | 104.17 | 53.58 |
688601 | 力芯微 | 50.66 | 0.60 | 80.76 | 51.14 |
688209 | 英集芯 | 16.98 | -1.79 | 43.93 | 49.60 |
688660 | 电气风电 | 5.62 | -1.58 | 45.86 | 27.62 |
688161 | 威高骨科 | 44.06 | -1.39 | 7.58 | 19.52 |
688105 | 诺唯赞 | 31.37 | -0.82 | 348.58 | 19.28 |
688787 | 海天瑞声 | 125.98 | 0.10 | 562.66 | 15.07 |
688520 | 神州细胞 | 60.38 | -0.79 | 97.38 | 8.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
两大资金同日增持这79只科创板股
6月20日科创50指数平盘报收,报收1055 41点,科创板股中,收盘上涨的有
2023-06-21当前播报:洛江区领导带队开展中考组考安全工作调研
洛江区领导带队开展中考组考安全工作调研
2023-06-21兰桐花开(lt28i)
来为大家解答以上问题,兰桐花开,lt28i很多人还不知道,现在让我们一
2023-06-21创维电视u盘安装apk不识别(创维电视u盘安装apk)_天天快讯
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。创维电视u盘安装apk不识别,创维
2023-06-21今日要闻!黄艳娟:回到瑶乡托起孩子梦想的乡村教师
“走出大山,不是为了逃离大山,而是为了更好地回到大山、反哺大山。”
2023-06-20新资讯:为签约周琦铺路?俞长栋降薪续约后北控腾出一个顶薪名额
直播吧6月20日讯北控男篮今天官方宣布,俞长栋已经降薪和球队完成了续
2023-06-20全球消息!浓情端午 醉美祁阳——祁阳市首届龙舟公开赛开幕
今日永州讯(通讯员刘志军郑宏摄影汪钦)六月舟飞争竞渡,祁山湘水粽飘
2023-06-20深中通道东人工岛主体结构施工全面完成-焦点快播
广东交通集团发布最新消息,6月20日14时,随着主线隧道最后一段顶板混
2023-06-20北约秘书长称北约武器弹药库存已耗尽 天天微资讯
19日,北约秘书长斯托尔滕贝格在德国一工业论坛上表示,由于长期向乌克
2023-06-20解码文化自信的城市样本|江苏扬州:守护记忆 传承文脉_今日热文
扬州文汇阁收藏的《四库全书》(6月15日摄)。新华社记者季春鹏杨磊李博
2023-06-20